您好, 欢迎来到霍尔曼MRO工业品平台
热门关键词:劳保上工刀具焊丝手套量具哈量三丰成量千分尺安全鞋口罩
我的采购单
0
合计:¥ 0
去购物车结算
全部商品分类
首页 品牌中心 精选品牌 供应商 关于我们 新闻中心
首页 > 工业检测 > 过程压力检测 > > 万达/WANDA 耐震压力表YJTN,碳钢+铜,轴向不带边Φ100,精度1.6级,-0.1~1.5MPa,G1/2,充硅油

万达/WANDA 耐震压力表YJTN,碳钢+铜,轴向不带边Φ100,精度1.6级,-0.1~1.5MPa,G1/2,充硅油

霍尔曼价: ¥ 263.90 / 个
订货号 4OQ002349
品牌型号 万达 YJTN-100Z/-0.1~1.5MPa/G1/2/硅油/KL 1.6
库存 > 9999
支付方式 支付宝转账 微信转账 线下转账 账期付款
采购量 - +
霍尔曼特色
  • 品类齐全 下单便捷
  • 货期保障 多仓直发
  • 正品保障 诚信服务
  • 增值税票 下单无忧
其他型号
订货号 型号 精度安装方式接口表盘直径(mm)压力范围外壳材质 出货日 价格 购买量
4OQ002353 万达 YJTN-100Z/0~0.4MPa/NPT1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边NPT1/21000~0.4MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002352 万达 YJTN-100Z/0~0.25MPa/NPT1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边NPT1/21000~0.25MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002351 万达 YJTN-100Z/0~0.1MPa/NPT1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边NPT1/21000~0.1MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002350 万达 YJTN-100Z/-0.1~2.4MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~2.4MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002348 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.9MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0.9MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002347 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.5MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0.5MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002346 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.3MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0.3MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002345 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.15MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0.15MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002344 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.06MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0.06MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002343 万达 YJTN-100Z/-0.1~0MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/2100-0.1~0MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002342 万达 YJTN-100Z/0~60MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~60MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002341 万达 YJTN-100Z/0~40MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~40MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002340 万达 YJTN-100Z/0~25MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~25MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002339 万达 YJTN-100Z/0~16MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~16MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002338 万达 YJTN-100Z/0~10MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~10MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002337 万达 YJTN-100Z/0~6.0MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~6.0MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002336 万达 YJTN-100Z/0~4.0MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~4.0MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002335 万达 YJTN-100Z/0~2.5MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~2.5MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002334 万达 YJTN-100Z/0~1.6MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~1.6MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002333 万达 YJTN-100Z/0~1.0MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~1.0MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002332 万达 YJTN-100Z/0~0.6MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~0.6MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002331 万达 YJTN-100Z/0~0.4MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~0.4MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002330 万达 YJTN-100Z/0~0.25MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~0.25MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002329 万达 YJTN-100Z/0~0.1MPa/G1/2/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边G1/21000~0.1MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002328 万达 YJTN-100Z/-0.1~2.4MPa/M20*1.5/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边M20*1.5100-0.1~2.4MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002327 万达 YJTN-100Z/-0.1~1.5MPa/M20*1.5/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边M20*1.5100-0.1~1.5MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002326 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.9MPa/M20*1.5/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边M20*1.5100-0.1~0.9MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002325 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.5MPa/M20*1.5/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边M20*1.5100-0.1~0.5MPa碳钢 20天 263.90 -+
4OQ002324 万达 YJTN-100Z/-0.1~0.3MPa/M20*1.5/硅油/KL 1.6 1.6级轴向不带边M20*1.5100-0.1~0.3MPa碳钢 20天 263.90 -+
此系列产品共29种型号
共选择了0种,共0件商品 总价:¥0