- 商品介绍
- 规格参数
品牌 | 泰仕 |
测量范围(Lux) | 99.99/999.9/9999/99990/999900 |
电表尺寸(mm) | 150×72×35 |
光检测器尺寸(mm) | 100×60×29 |
解析度(Lux) | 0.01 |
精度 | ±3%rdg±5dgts(以色温2856゜k标准白炽灯校正) |
取样率(次/秒) | 5 |
重复性 | ±2% |
重量(g) | 320 |
类别 | 便携式照度计 |
品牌 | 泰仕 |
测量范围(Lux) | 99.99/999.9/9999/99990/999900 |
电表尺寸(mm) | 150×72×35 |
光检测器尺寸(mm) | 100×60×29 |
解析度(Lux) | 0.01 |
精度 | ±3%rdg±5dgts(以色温2856゜k标准白炽灯校正) |
取样率(次/秒) | 5 |
重复性 | ±2% |
重量(g) | 320 |
类别 | 便携式照度计 |
© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789