- 商品介绍
- 规格参数
品牌 | 德图 |
测量精度(℃) | ±0.5 |
最高测量温度(℃) | 70 |
风速测量范围(m/s) | 0~20 |
风速仪类型 | 探头 |
最低测量温度(℃) | -20 |
测量精度(m/s) | ±(0.03+4%测量值) |
电池类型 | - |
类别 | - |
品牌 | 德图 |
测量精度(℃) | ±0.5 |
最高测量温度(℃) | 70 |
风速测量范围(m/s) | 0~20 |
风速仪类型 | 探头 |
最低测量温度(℃) | -20 |
测量精度(m/s) | ±(0.03+4%测量值) |
电池类型 | - |
类别 | - |
© 2021 All rights reserved. 霍尔曼供应链科技(上海)有限公司 沪ICP备19034414号-1
有任何问题请联系我们在线客服 | 电话:400-065-0518 传真 021-33862536 | 工作时间:周一至周六 8:30-18:00
友情链接:霍尔曼官网 | 霍尔曼京东专营店 | 霍尔曼1688企业店 | 快递查询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线:
400-065-0518
客服qq:
123456789