- 商品介绍
- 规格参数
产品介绍Overview
世达G系列双色柄十字螺丝刀
工程塑料PP+高弹性体TPR三色复合材料手柄,手感舒适柔和
三角形手柄符合人体工程学,握感更舒适
注塑成型商标,永久美观
手柄一次性成型结合,确保安全
握柄前段切面设计,防止工具在工作场合滚动
三层注塑结构,抗冲击性能更佳
刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成,硬度和韧性均达到佳,更耐用,寿命更长
功能端特殊磷化处理,尺寸更精准
产品特点Features
技术参数Specifications
编 号 | 规 格 | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
63601 | #0x60 | 165 | 60 | 3 | 25 |
63608 | #0x80 | 185 | 80 | 3 | 25 |
63609 | #0x100 | 205 | 100 | 3 | 25 |
63610 | #0x150 | 255 | 150 | 3 | 25 |
63611 | #1x80 | 185 | 80 | 4.5 | 25 |
63602 | #1x100 | 205 | 100 | 4.5 | 25 |
63612 | #1x125 | 230 | 125 | 4.5 | 25 |
63613 | #1x150 | 255 | 150 | 4.5 | 25 |
63614 | #1x200 | 305 | 200 | 4.5 | 25 |
63615 | #1x250 | 355 | 200 | 4.5 | 25 |
63616 | #1x300 | 405 | 300 | 4.5 | 25 |
63603 | #2x100 | 215 | 100 | 6 | 34 |
63604 | #2x150 | 265 | 150 | 6 | 34 |
63605 | #2x200 | 315 | 200 | 6 | 34 |
63617 | #2x250 | 365 | 250 | 6 | 34 |
63618 | #2x300 | 415 | 300 | 6 | 34 |
63606 | #3x150 | 275 | 150 | 8 | 37 |
63607 | #3x200 | 325 | 200 | 8 | 37 |
63619 | #3x250 | 375 | 250 | 8 | 37 |
63620 | #3x300 | 425 | 300 | 8 | 37 |
选型指南SelectionData
产品细节Details
注意事项Notices
产品应用Applications
品牌 | 世达 |
长度(mm) | 215 |
刀杆长度(mm) | 100 |
规格(mm) | PH2 |
手柄特征 | 橡塑复合柄 |
类别 | 十字螺丝刀 |
批头材质 | Cr.V-Mo铬钒钼合金钢 |
平行一字 | - |
订购代码 | - |
量程 | - |
英制 | - |
驱动 | - |
尺寸 | - |
精度 | - |
分类 | - |
扭矩范围 | - |